Montag bis Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 18.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Montag bis Mittwoch | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Donnerstag | 10.00 bis 19.00 Uhr |
Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 18.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Mo bis Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 18.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Montag bis Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 08.00 bis 17.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Montag bis Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 18.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Montag bis Freitag | 09.00 bis 19.00 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 18.00 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Montag bis Donnerstag | 11.00 bis 23.00 Uhr |
Freitag | 11.00 bis 02.00 Uhr |
Samstag | 10.00 bis 02.00 Uhr |
Sonntag | 13.00 bis 23.00 Uhr |
Montag bis Freitag | 09.00 bis 17.30 Uhr |
Samstag | 09.00 bis 16.30 Uhr |
Sonntag | Geschlossen |
Das Parkhaus hat 24 Stunden / 7 Tage in der Woche geöffnet.
Datum | Anlass | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Mittwoch, 28. Mai 2025 | Tag vor Auffahrt | bis 18:00 Uhr |
Donnerstag, 29. Mai 2025 | Auffahrt | Geschlossen |
Montag, 9. Juni 2025 | Pfingstmontag | Geschlossen |
Donnerstag, 3. Juli 2025 | Tag vor Maienzug | bis 19:00 Uhr |
Freitag, 4. Juli 2025 | Maienzug | Geschlossen |
Freitag, 1. August 2025 | Nationalfeiertag | Geschlossen |
Sonntag, 14. Dezember 2025 | Sonntagsverkauf | 11:00 bis 17:00 Uhr |
Sonntag, 21. Dezember 2025 | Sonntagsverkauf | 11:00 bis 17:00 Uhr |
Mittwoch, 24. Dezember 2025 | Heilig Abend | 09:00 bis 17:00 Uhr |
Donnerstag, 25. Dezember 2025 | Weihnachten | Geschlossen |
Freitag, 26. Dezember 2025 | Stephanstag | Geschlossen |
Mittwoch, 31. Dezember 2025 | Silvester | bis 17:00 Uhr |
Donnerstag, 1. Januar 2026 | Neujahr | Geschlossen |
Freitag, 2. Januar 2026 | Berchtoldstag | Geschlossen |